相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | GEMTOP/喆图 | 温度波动 | ±0.5℃℃ |
---|---|---|---|
温度范围 | RT+25~300℃ | 价格区间 | 1.5万-3万 |
仪器种类 | 其他 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药 |
用途概述
科研洁净干燥箱又称无尘烘箱、适用于无尘车间的各种工件的热处理以及电子产品的老化等作用,以保证工件的精度和洁净度。如电子液晶显示、LCD,CMOS,IS、医药、实验室等生产及科研部门,也可用于非挥发性及非易燃易爆物品的干燥、热处理、老化等其他高温试验。半导体制造中硅片、铌酸锂、砷化锦、玻璃等材料涂胶前的预处理烘烤、涂胶后坚膜烘烤和显影后的高温烘烤等。
u 科研洁净干燥箱智能温控制仪自动控温、恒温,自动P.I.D调节,数显时间控制,控温准确;
u 设备外壳静电喷塑,内胆采用不锈钢板,具有防酸碱、防腐蚀等特点,经典耐用;
u 当因开关门动作引起温度值发生摆动,喆图的风循环系统可使工作室内操作状态时温度值迅速恢箱内空气封闭自循环,经高效空气过滤器反复过滤,使室内处于洁净状态;
u 具有断偶及超温自动停止加热并报警,具有漏电,短路,过载保护,电机过载缺相保护等安全装置;
u 循环送风电机,带动风轮经由电热器将热风送出,风循环均匀高效,温场均匀,确保室内温度均匀性。
中国GMP/欧洲 GMP | USP | WHO | 风速要求(指导值) | ||||||
级别 | 浮游菌 cfu/m3 | 沉降菌 cfu/4h | 级别 | 浮游菌 cfu/m3 | 沉降菌 cfu/4h | 级别 | 浮游菌 cfu/m3 | 沉降菌 cfu/4h | FDA M3.5级/ WHO A 级: 0.45m/s(±20%) |
A | <1 | <1 | M3.5 | <3 | - | A | <3 | <3 | |
B | 10 | 5 | - | - | - | B | 10 | 5 | China GMP A 级/ EU GMP A 级: 0.36-0.54m/s |
C | 100 | 50 | M5.5 | <20 | - | C | 100 | 50 | |
D | 200 | 100 | M6.5 | <100 | - | D | 200 | 100 | |
菌落数中的“<1",意为“不得检出";表中各数值均为平均值。 |
型号规格 | TBJ-30 | TBJ-70 | TBJ-180 | TBJ-270 | TBJ-480 | TBJ-980 |
电源电压 | AC380V/50HZ | |||||
控温范围 | RT+25℃~300℃ | |||||
恒温波动度 | ±0.5℃ | |||||
洁净度 | Class 100# | Class 100# | Class 100# | Class 100# | Class 100# | Class 100# |
功 率 | 7.5kw | 10.5Kw | 11Kw | 17Kw | ||
内胆尺寸 (W*H*D)mm | 600X600X500 | 600X900X500 | 800X1000X600 | 1400X1000X700 | ||
容积 | 30L | 70L | 180L | 270L | 480L | 980L |
隔板数量 | 2块 | |||||
可选配件 | 温度记录仪、三色指示灯、惰性气体进气阀 |
产品咨询
电话
微信扫一扫