相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | GEMTOP/喆图 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,制药 | 振荡频率 | 40~300rpm(振幅26mm,可定制35mm) |
震荡方式 | 回旋振荡 |
用途概述
生物学摇瓶机又称敞开式摇床,为生产作业和生物制药研究应用领域中试及大批量菌种筛选提供了的振荡效率。广泛应用于制药行业的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反映以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环境等研究应用领域有着广泛而主要的应用。
产品特点
u 生物学摇瓶机LED大屏幕液晶显示屏,显示各设定参数和实测参数 ,触摸按键式操作,简单易懂;
u 一次成型的精加工技术,三维偏心轮轴驱动,摇床缓慢启动平稳加速,确保实验样品安全;
u 具有运行参数加密和记忆功能、避免因断电、死机造成数据丢失,避免繁琐操作及人为误操作。
技术参数
型号 | TRB-3035 TRB-3035-II | TRB-3838 TRB-33838-II | TRB-4540 TRB-4540-II | TRB-7349 TRB-7349-II | TRB-8049 TRB-8049-II | TRB-7556 TRB-7556-II |
电源电压 | AC220V 50Hz | |||||
振荡频率 | 40~300rpm(振幅26mm,可定制35mm) | |||||
仪表控制 | 液晶显示 | |||||
振荡方式 | 回旋振荡 | |||||
托盘尺寸W*D(mm) | 300*350 | 380*380 | 450*400 | 730*490 | 800*490 | 750*560 |
外形尺寸W*D*H(mm) | 350*400*350 | 400*450*350 | 500*520*350 | 780*570*450 | 850*570*450 | 800*640*450 |
标配配置(ml*支) | 1000*2;500*5;250*12;150*16 | 1000*4;500*9;250*16;150*25 | 1000*6;500*12;250*20;150*30 | 1000*15;500*24;250*40;150*54 | 1000*18;500*28;250*45;150*60 | 1000*20;500*30;250*48;150*63 |
托盘数量 | 1块/2块(II) | 1块/2块(II) | 1块/2块(II) | 1块/2块(II) | 1块/2块(II) | 2块(II) |
产品咨询
电话
微信扫一扫