相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | GEMTOP/喆图 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,农业 |
---|
ZYC系列恒温培养摇床——空气浴摇床
用途概述
恒温培养箱摇床,又称空气浴恒温振荡器,恒温摇床,气浴摇床,可广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等应用领域。
产品特点
※集恒温培养箱与振荡器一体功能,一机多用,节约空间;
※气浴恒温振荡器厂家箱体内胆及振动台面均采用不锈钢材料,便于清洁维护;
※具有美学设计理念的整机造型及静电喷塑外壳,造型豪华美观;
※大屏幕钢化玻璃视窗,内置照明灯光,整个工作状态一目了然;
※直流无刷感应长寿命电机设计,宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养;
※设有补氧透气孔,恒温工作补氧充分,双门结构无需补养时可手动关闭补养充气孔;
※大屏幕液晶显示屏,可连续实时显示温度以及转速和工作时间,操作方便,简单易懂;
※具有运行参数记忆功能,在停电情况下可自动储存,来电后可自动按原设定程序恢复运行;
※标配紫外线杀菌功能,可定期对箱体内部进行消毒,杀灭箱体内循环空气的浮菌,防止污染。
叠加式摇床
※两层叠加组合,各层独立控制,内胆防腐,大屏钢化玻璃窗可全视角观察内部运行情况;
※气浴恒温振荡器厂家7寸彩色触摸屏,多模式多步骤操作系统,五段程序模式,单模式可设置30个控制步骤;
※多色实时曲线绘制导出功能,可显示MAX近两小时温度实时曲线图,可显示系统各项输出状态;
※可实现对电机选择方向正转、反转、正反交替的设置以及的各项运转方向的时间控制。
安全功能
※运行参数可加密锁定,避免人为误操作破坏实验;
※超温声光报警功能,电机过热、温度失控、异常超温仪器自动切断各自加热电源;
※带制冷功能的产品,无需输入制冷系数,全自动调温,避免了繁琐的调温设置;
※不锈钢材质的万能弹簧夹,可放烧瓶、试管、酶标版(选配)。
技术参数
项目 | ZYC-100B | ZYC-200BR | ZYC-111B | ZYC-111BR | ZYC-263B | ZYC-263BR | ZGC-9251R | ZGC-7446R |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||||
振荡频率 | 启动~300rpm | 启动~300rpm | 启动~300rpm | 启动~300rpm | ||||
振荡幅度 | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | ||||
振荡方式 | 逆时针回旋(可调顺时针) | 逆时针回旋(可调顺时针) | 逆时针回旋(可调顺时针) | 逆时针回旋(可调顺时针) | ||||
控制仪表 | 液晶显示 | 液晶显示(标配紫外杀菌灯) | 液晶显示(标配紫外杀菌灯) | 六级可调(0~12000Lx) | ||||
托盘尺寸W*D(mm) | 400*370 | 450*410 | 920*510 | 920*510 | 920*510 | 740*460 | ||
温控范围 | RT+5~60℃ | 4~60℃ | RT+5~60℃ | 4~60℃ | RT+5~60℃ | 4~60℃ | 4~60℃ | 4~60℃ |
制冷功能 | 无 | 可制冷 | 无 | 可制冷 | 无 | 可制冷 | 可制冷 | 可制冷 |
输入功率 | 350W | 550 W | 600W | 700W | 700W | 1000W | 1150W | 1250W |
控制精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ≤±2℃(37℃) | ||||
温度波动度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ≤±0.5℃(37℃) | ||||
出厂标配 | 50ml*4;250ml*3; 100ml*4;500ml*3; | 500ml*28 | 2000ml*12 | 2000ml*8 | 250ml*35 500ml*24 | |||
Max可选 | 100ml*16 250ml*12 500ml*9 1000ml*4 | 100ml*18 250ml*16 500ml*12 1000ml*5 | 250ml*36 1000ml*18 | 3000ml*8 5000ml*6 | 500ml*28 1000ml*18 2000ml*12 3000ml*8 5000ml*6 | 250ml*70 500ml*48 | ||
内胆尺寸W*D*H(mm) | 440*405*270 | 480*450*320 | 970*565*280 | 970*565*480(加高款) | 980*570*500 | 880*530*660 | ||
外形尺寸W*D*H(mm) | 600*580*510 | 780*682*560 | 1200*740*800 | 1200*740*1000 | 1200*810*1100 | 950*710*1270 | ||
托盘数量 | 1块 | 1块 | 1块 | 1块 | 2块 | |||
定时范围 | 1~9999min(可连续运行) | 1~9999min(可连续运行) | 1~9999min(可连续运行) | 1~9999min(可连续运行) |
项目 | ZYC-1189L | ZYC-1189LR | ZYC-2296L | ZYC-2296LR | ZYC-2548L | ZYC-2548LR | ZX2-700 | ZX2-700R |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||||
振荡频率 | 启动~300rpm | 启动~300rpm | 启动~300rpm | 启动~300rpm | ||||
振荡幅度 | 26mm | 26mm | 35mm | 26mm | ||||
振荡方式 | 逆时针回旋(可调顺时针) | 逆时针回旋(可调顺时针) | 逆时针回旋(可调顺时针) | 逆时针回旋(可调顺时针) | ||||
款式仪表 | 单门立式液晶显示 | 双门立式液晶显示 | 大双门立式液晶显示 | 上下两层叠加,液晶显示 | ||||
托盘尺寸W*D(mm) | 500*350 | 740*460 | 970*560 | 800*430 | ||||
温控范围 | RT+5~60℃ | 4~60℃ | RT+5~60℃ | 4~60℃ | RT+5~60℃ | 4~60℃ | RT+5~60℃ | 4~60℃ |
制冷功能 | 无 | 可制冷 | 无 | 可制冷 | 无 | 可制冷 | 无 | 可制冷 |
输入功率 | 450W | 650W | 750W | 850W | 800W | 1000W | 550W | 950W |
控制精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ||||
出厂标配 | 250ml*30 | 250ml*28;500ml*22 | 250ml*45;500ml*36 | 500ml*40 | ||||
Max可选 | 50ml*50;100ml*48; 250ml*30;500ml*22 | 250ml*70;500ml*48 1000ml*24 | 250ml*90 500ml*74;1000ml*36 | 250ml*50;500ml*32;1000ml*0;2000ml*0 | ||||
内胆尺寸W*D*H(mm) | 660*440*650 | 840*520*640 | 1080*630*805 | 920*550*393 | ||||
外形尺寸W*D*H(mm) | 700*560*1260 | 950*700*1260 | 1200*800*1500 | 1180*800*790(单层) | ||||
托盘数量 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | ||||
定时范围 | 1~9999min(可连续运行) | 1~9999min(可连续运行) | 1~9999min(可连续运行) | 1~9999min(可连续运行) |
上海喆图科学仪器有限公司集研发、生产、销售为一体,致力于科学仪器行业的发展,
公司秉着“做好产品质量就是的积德行善"的质量理念和“靠质量和诚信赢得客户,追求企业价值与客户价值共同成长"的经
营理念赢得了市场用户的信任和良好的口碑,目前已有众多客户与我司精密合作,公司产品已涵部分行业如下:
(1)企业机构:制药行业、生物制品行业、食品行业、化工行业、农业行业、石油行业、环保行业等;
(2)政府事业:质检、商检、药检、疾控中心、血站、环保局、畜牧局等;
(3)教育医疗:高校、科研单位、医院医疗行业等。
公司已通过ISO9001质量管理体系认证,多年以来,喆图随着在市场竞争中的洗礼,我们已拥有用户满意的服务团队,推行
快速响应机制,确保及时解决客户的后顾之忧。
喆图人自觉肩负“助力科学研究"的企业使命,以“员工幸福、客户满意、成人成己、益国利民"为企业宗旨,努力打造喆图
品牌,形成了“正直善良"的核心价值观,为企业的发展提供了强大的精神动力。
带着“创造更大的经济、社会、人文价值"的企业愿景,喆图人怀揣激情和梦想,尽责诚信、奉献社会.
喆图寓意:
喆:【前汉·叙传】圣喆之治。意为明智有智慧。“喆"双吉对立,寓意吉祥如意;
图:【尚书·太甲】慎乃俭德,惟怀永图,意为重视节俭之德,怀有长远谋划。“图"即大展宏图;
logo颜色以科技蓝与中国红结合巧妙形成一个喆字,恰与喆图寓意相得益彰:吉祥如意,大展宏图。
产品咨询
电话
微信扫一扫