相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | GEMTOP/喆图 | 湿度范围 | 40~95%RH |
---|---|---|---|
控温范围 | 加湿15~45℃ 无加湿10~45℃(SC系列)/0~65℃(HC系列)℃ | 容量规格 | 350升 |
温度均匀性 | 高温±0.5低温±1℃ | 价格区间 | 2万-5万 |
应用领域 | 食品,制药 |
恒温恒湿培养箱
用途概述
ZHS系列药物恒温恒湿培养箱有着精确的温度和湿度控制系统,它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种环境模拟条件,该系列产品适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。
产品特点
u 药物恒温恒湿培养箱大屏幕液晶仪表,多组数据整屏显示,触摸式按键操作,简单易懂;
u 采用微电脑P.I.D智能控温仪,液晶显示控制温度、时间,具有超温报警功能;
u 30段可编程程序控制器,可更加人性化智能设定,实验无人全自动控制和运行;
u 箱底脚轮采用万向轮加独立固定底脚设计,方向自由可调,并可锁定,移动方便固定稳固;
u 箱门四角工艺采用棱状半圆弧形设计,箱壳采用优质冷轧板,经典耐用;
u 内胆采用不锈钢材质,搁板可拆卸可任意调节,便于清洁消毒,不留死角;
u 观察窗采用复门设计,内门采用钢化玻璃材质,外门采用磁性门封,隔热保温性能佳;
u 采用镍铬合金加热器,微电脑温湿度集成控制系统,可实现温湿度的预约定时运行或反复步移;
u 不断优化蒸发制冷系统,制冷功率可控,高效可靠;
u 积极响应环保倡议,采用品牌压缩机,可长时间稳定运行,无氟环保制冷剂,高效节能;
u 采用贯流风机幅流送风,内部风道优化提升对流循环形式,确保箱内空气的流动性和温度均匀性;
u 具有参数记忆,来电恢复等功能,可确保停电,死机等状态下数据不丢失;
u 可根据实验需要设定温度报警点,温度超过设定温度值,设备将自动报警;
u 采用模块式制冷装置,配置开机延时、停机间隔等保护功能,可有效延长压缩机寿命;
技术参数
型号 | ZHS-100M (无制冷) | ZHS-250M (无制冷) | ZHS-100SC ZHS-100HC | ZHS-150SC ZHS-150HC | ZHS-250SC ZHS-250HC | ZHS-300SC ZHS-300HC | ZHS-350SC ZHS-350HC | ZHS-500SC ZHS-500HC | ZHS-800SC ZHS-800HC |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | |||||||
控温范围 | RT(室温)+10~85℃ | 有加湿15~45℃ 无加湿10~45℃(SC系列,可定制0~65℃)/ 0~65℃(HC系列) | |||||||
恒温波动度 | ±1℃ | 高温±0.5℃ 低温±1℃ | |||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | |||||||
控湿范围 | 80~95%RH | 50~95%RH(SC系列)/ 40~95%RH(HC系列) | |||||||
湿度偏差 | ±3%RH | ±5%RH(SC系列)/ ±3%RH(HC系列) | |||||||
输入功率 | 1500W | 2000w | 1100W | 1400W | 1950W | 2000W | 2200W | 2500W | 3500W |
内胆尺寸 W*D*H(mm) | 450*380*590 | 580*500*850 | 450*380*590 | 480*400*780 | 580*500*850 | 580*500*950 | 680*550*950 | 700*700*1020 | 900*850*1050 |
外形尺寸 W*D*H(mm) | 580*610*1180 | 705*765*1640 | 580*610*1180 | 705*725*1525 | 705*765*1640 | 710*765*1640 | 805*775*1640 | 825*925*1780 | 1025*1145*1800 |
公称容积 | 100L | 250L | 100L | 150L | 250L | 250L | 350L | 500L | 800L |
隔板数量 | 2块 | 3块 | 2块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 4块 | 4块 |
定时范围 | 1~9999min | ||||||||
可选配件 | 测试孔、独立限温控制器、RS485接口、微型打印机、彩色触摸屏 |
产品咨询
电话
微信扫一扫