生物实验室也叫生物安全实验室,是进行与生物科相关的实验场所。生物实验室设备的配置是否标准,关系到生物实验的顺利进行。实验室的专业与否也体现在实验室的设施设备上,那么今天喆图小编就来说说初中生物实验室设备的标准配备。
生物实验室设备配置如下:
仪器名称 | 参数 | 数量 |
生物显微镜 | 1000倍 | 20 |
放大镜 | 手持式,5倍 | 50 |
望远镜 | 双筒,7x35 | 1 |
电冰箱 | 150L | 1 |
电热恒温培养箱 | 160L,~65℃ | 2 |
保温桶 | 1~2L | 10 |
电子停表 | 0.1s | 20 |
血压计 | 汞柱式 | 10 |
解剖器 | 不锈钢材料,7件(大、小剪刀,大、小镊子,解剖刀,解剖针,弯头镊) | 50 |
骨剪 | 130mm | 10 |
根纵剖模型 | 标准 | 1 |
单子叶植物茎模型 | 常规 | 1 |
双子叶草本植物茎模型 | 常规 | 1 |
头、颈、躯干模型 | 常规 | 1 |
人体骨骼模型 | 常规 | 1 |
心脏解剖模型 | 常规 | 1 |
脑解剖模型 | 常规 | 1 |
剥线钳 | 常规 | 30 |
急救包 | 常规 | 20 |
昆虫标本 | 常规 | 1 |
人工气候培养箱 | 150L | 1 |
鼓风干燥箱 | 140L | 1 |
电热恒温加热板 | 300x300 | 1 |
生化培养箱 | 70L | 1 |
箱式电阻炉 | 7.2L | 1 |
电热恒温水浴锅 | 双列六孔 | 1 |
滴瓶 | 常规 | 10 |
试管架 | 常规 | 10 |
药勺 | 常规 | 10 |
以上内容仅供参考,如需了解详情请联系喆图客服!
电话
微信扫一扫