葡萄酒分析与检测实验室设备配置
序号 | 品目 | 单位 | 数量 |
1 | 高速组织捣碎机 | 台 | 1 |
2 | 台 | 1 | |
3 | 精密密度瓶 | 个 | 20 |
4 | 台 | 2 | |
5 | 坩埚钳 | 把 | 20 |
坩埚钳 | 把 | 10 | |
6 | 电子分析天平 | 台 | 6 |
7 | 玻璃干燥器 | 个 | 10 |
8 | 索氏脂肪抽提器 | 套 | 20 |
9 | 定性滤纸 | 盒 | 100 |
10 | 单排数显恒温水浴锅 | 台 | 2 |
11 | 脂肪测定仪 | 台 | 1 |
12 | 具塞刻度量筒(酸水解法) | 支 | 50 |
13 | 脂肪酸值测定仪 | 台 | 2 |
14 | 油脂烟点仪 | 台 | 2 |
15 | 凯氏烧瓶 | 个 | 30 |
16 | 耐高温圆底烧瓶 | 个 | 10 |
17 | 水槽 | 个 | 10 |
18 | 半微量凯氏蒸馏装置 | 套 | 20 |
19 | 蛋白质快速检测仪 | 台 | 1 |
20 | 瓷研钵 | 个 | 30 |
瓷研钵 | 个 | 30 | |
瓷研钵 | 个 | 30 | |
21 | 架盘天平 | 台 | 10 |
22 | 离心机 | 台 | 2 |
23 | 漏斗架 | 个 | 50 |
24 | 可调封闭电炉 | 台 | 20 |
25 | 铁架台 | 套 | 20 |
26 | 移液管 | 支 | 100 |
移液管 | 支 | 100 | |
移液管 | 支 | 100 | |
移液管 | 支 | 100 | |
移液管 | 支 | 100 | |
27 | 洗耳球 | 个 | 50 |
洗耳球 | 个 | 50 | |
28 | 石棉网 | 个 | 100 |
29 | 带盖瓷坩埚 | 个 | 100 |
30 | 纤维箱式电炉1000℃ | 台 | 1 |
31 | 膳食纤维测定仪 | 套 | 1 |
32 | 加热磁力搅拌器 | 台 | 2 |
33 | 胶管铁夹 | 个 | 100 |
34 | 手持糖量计 | 个 | 4 |
35 | 滴定台 | 套 | 30 |
36 | 培养皿 | 套 | 200 |
37 | 红外果蔬呼吸测定仪 | 台 | 1 |
38 | 果蔬硬度计 | 台 | 2 |
39 | 酸式微量滴定管 | 支 | 50 |
酸式微量滴定管 | 支 | 50 | |
40 | 碱式微量滴定管 | 支 | 50 |
41 | 扩散皿 | 个 | 100 |
42 | 电热恒温培养箱 | 台 | 2 |
43 | 台式酸度计 | 台 | 4 |
44 | pH精密试纸 | 包 | 100 |
45 | 手术剪刀 | 把 | 30 |
46 | 定性滤纸 | 盒 | 100 |
47 | 镊子 | 把 | 30 |
48 | 载玻片 | 盒 | 100 |
49 | 盖玻片 | 盒 | 100 |
50 | 绞肉灌肠一体机 | 台 | 2 |
51 | 手柄放大镜 | 个 | 20 |
52 | 碘量瓶 | 个 | 100 |
53 | 酸式棕色滴定管 | 支 | 100 |
54 | 碱式棕色滴定管 | 支 | 100 |
55 | 斩拌机 | 台 | 1 |
56 | 肉类水分快速测定仪 | 台 | 2 |
57 | 电热恒温水浴箱 | 台 | 2 |
58 | 超净工作台 | 台 | 1 |
59 | 数码显微镜 | 台 | 4 |
60 | 水果去核刀挖核刀 | 套 | 2 |
61 | 多功能切菜机 | 台 | 1 |
62 | 真空减压浓缩锅 | 套 | 1 |
63 | 真空浸糖机 | 套 | 1 |
64 | 循环水真空泵 | 台 | 2 |
65 | 螺旋榨汁机 | 台 | 1 |
66 | 均质机 | 台 | 1 |
67 | 乳稠计 | 支 | 50 |
68 | 精密酒精计 | 套 | 4 |
69 | 生化培养箱 | 台 | 2 |
70 | 粉碎机 | 台 | 2 |
71 | 真空脱气机 | 台 | 1 |
72 | 沙棒过滤器 | 台 | 2 |
73 | 抽滤瓶 | 个 | 10 |
74 | 胶体磨 | 台 | 1 |
75 | 盖勃氏乳脂计 | 支 | 100 |
76 | 牛乳吸管 | 支 | 100 |
77 | 硫酸吸管 | 支 | 100 |
78 | 牛乳吸管 | 支 | 100 |
79 | 罗兹哥特里抽脂瓶 | 套 | 20 |
80 | 手摇牛奶分离机 | 台 | 2 |
81 | 薯类淀粉含量测定仪 | 台 | 1 |
82 | 三聚氰胺检测仪 | 台 | 1 |
83 | 病害肉·变质肉快速检测仪 | 台 | 1 |
84 | 自动快速微生物鉴定仪 | 台 | 1 |
85 | 肉类新鲜度检测仪 | 台 | 2 |
86 | 四合一食品安全检测仪 | 台 | 2 |
87 | 水产品药物残留快速检测仪 | 台 | 1 |
88 | 凝胶成像分析系统 | 台 | 1 |
89 | 自动旋光仪 | 台 | 1 |
90 | 自动阿贝折射仪 | 台 | 1 |
91 | 全自动菌落计数及抑菌圈测定仪系统 | 台 | 1 |
92 | 原子吸收分光光度计 | 台 | 1 |
93 | 全自动滴定仪 | 台 | 1 |
94 | 凯氏定氮滴定系统 | 台 | 1 |
95 | 单道手动移夜器2.0~20μL | 支 | 4 |
单道手动移夜器10~100μL | 支 | 4 | |
单道手动移夜器20~200μL | 支 | 4 | |
单道手动移夜器100~1000μL | 支 | 4 | |
96 | 消解排废系统 | 台 | 1 |
97 | 旋转蒸发器 | 台 | 1 |
98 | 5L台式自动发酵罐 | 台 | 1 |
99 | 10L台式自动发酵罐 | 台 | 1 |
100 | 实验型喷雾干燥仪 | 台 | 1 |
101 | 烤箱 | 台 | 1 |
102 | 打蛋搅拌机 | 台 | 1 |
103 | 近红外食品谷物品质分析仪 | 套 | 1 |
104 | 自动灰挥测试仪 | 台 | 1 |
105 | 地沟油检测仪 | 台 | 2 |
106 | 全自动快速溶剂萃取仪 | 台 | 1 |
106 | 智能温控双频超声波萃取仪 | 台 | 1 |
107 | 粉碎机 | 台 | 2 |
粉碎机 | 台 | 2 | |
粉碎机 | 台 | 2 | |
108 | 自动定量浓缩仪 | 台 | 1 |
109 | 层析实验冷柜 | 台 | 1 |
110 | 数显水浴恒温振荡器 | 台 | 1 |
111 | 恒温水槽 | 台 | 1 |
112 | 智能微波消解/萃取系统 | 台 | 1 |
113 | 制冰机 | 台 | 1 |
114 | 牛奶冰点测定仪 | 台 | 1 |
115 | 乳制品微生物快速检测仪 | 台 | 1 |
116 | β-内酰胺酶测量分析仪 | 台 | 1 |
117 | 电热鼓风干燥箱 | 台 | 2 |
118 | 电热恒温培养箱 | 台 | 1 |
119 | 冰箱 | 台 | 2 |
120 | 智能型灭菌器 | 台 | 1 |
121 | 生化培养箱 | 台 | 2 |
122 | 植物光合测定仪 | 套 | 1 |
123 | 大屏幕温湿度记录仪 | 台 | 2 |
124 | 样品浓缩仪 | 台 | 1 |
125 | 5μL微量进样针 | 支 | 20 |
10μL微量进样针 | 支 | 20 | |
126 | ATP荧光检测仪 | 台 | 2 |
127 | 三目倒置生物显微镜 | 台 | 1 |
128 | 三目连续变倍体视显微镜 | 台 | 1 |
129 | 三目生物实验室荧光显微镜 | 台 | 1 |
130 | 数码相差三目显微镜 | 台 | 1 |
131 | 厌氧培养箱 | 台 | 1 |
132 | 药品柜(试剂柜) | 个 | 20 |
133 | 中央台 | 套 | 4 |
134 | 边台 | 米 | 20 |
135 | 膳食平衡宝塔模型 | 个 | 3 |
136 | 程控电热恒温培养箱 | 台 | 1 |
137 | 皮脂厚度计 | 个 | 2 |
138 | 纯水器 | 台 | 2 |
139 | 镜台测微尺 | 个 | 10 |
140 | 数显恒温水浴锅 | 台 | 6 |
141 | 数显恒温水浴锅 | 台 | 4 |
142 | 无菌贮罐 | 套 | 1 |
143 | 水份快速测定仪 | 台 | 2 |
144 | 葡萄酒/葡萄汁成份快速分析仪 | 套 | 1 |
145 | 酒精测定仪 | 套 | 1 |
146 | 数字式葡萄酒折射计 | 台 | 1 |
147 | 化玻材料 | 批 | 1
|
电话
微信扫一扫