葡萄酒分析與檢測實驗室設備配置
序號 | 品目 | 單位 | 數量 |
1 | 高速組織搗碎機 | 臺 | 1 |
2 | 臺 | 1 | |
3 | 精密密度瓶 | 個 | 20 |
4 | 臺 | 2 | |
5 | 坩堝鉗 | 把 | 20 |
坩堝鉗 | 把 | 10 | |
6 | 電子分析天平 | 臺 | 6 |
7 | 玻璃干燥器 | 個 | 10 |
8 | 索氏脂肪抽提器 | 套 | 20 |
9 | 定性濾紙 | 盒 | 100 |
10 | 單排數顯恒溫水浴鍋 | 臺 | 2 |
11 | 脂肪測定儀 | 臺 | 1 |
12 | 具塞刻度量筒(酸水解法) | 支 | 50 |
13 | 脂肪酸值測定儀 | 臺 | 2 |
14 | 油脂煙點儀 | 臺 | 2 |
15 | 凱氏燒瓶 | 個 | 30 |
16 | 耐高溫圓底燒瓶 | 個 | 10 |
17 | 水槽 | 個 | 10 |
18 | 半微量凱氏蒸餾裝置 | 套 | 20 |
19 | 蛋白質快速檢測儀 | 臺 | 1 |
20 | 瓷研缽 | 個 | 30 |
瓷研缽 | 個 | 30 | |
瓷研缽 | 個 | 30 | |
21 | 架盤天平 | 臺 | 10 |
22 | 離心機 | 臺 | 2 |
23 | 漏斗架 | 個 | 50 |
24 | 可調封閉電爐 | 臺 | 20 |
25 | 鐵架臺 | 套 | 20 |
26 | 移液管 | 支 | 100 |
移液管 | 支 | 100 | |
移液管 | 支 | 100 | |
移液管 | 支 | 100 | |
移液管 | 支 | 100 | |
27 | 洗耳球 | 個 | 50 |
洗耳球 | 個 | 50 | |
28 | 石棉網 | 個 | 100 |
29 | 帶蓋瓷坩堝 | 個 | 100 |
30 | 纖維箱式電爐1000℃ | 臺 | 1 |
31 | 膳食纖維測定儀 | 套 | 1 |
32 | 加熱磁力攪拌器 | 臺 | 2 |
33 | 膠管鐵夾 | 個 | 100 |
34 | 手持糖量計 | 個 | 4 |
35 | 滴定臺 | 套 | 30 |
36 | 培養皿 | 套 | 200 |
37 | 紅外果蔬呼吸測定儀 | 臺 | 1 |
38 | 果蔬硬度計 | 臺 | 2 |
39 | 酸式微量滴定管 | 支 | 50 |
酸式微量滴定管 | 支 | 50 | |
40 | 堿式微量滴定管 | 支 | 50 |
41 | 擴散皿 | 個 | 100 |
42 | 電熱恒溫培養箱 | 臺 | 2 |
43 | 臺式酸度計 | 臺 | 4 |
44 | pH精密試紙 | 包 | 100 |
45 | 手術剪刀 | 把 | 30 |
46 | 定性濾紙 | 盒 | 100 |
47 | 鑷子 | 把 | 30 |
48 | 載玻片 | 盒 | 100 |
49 | 蓋玻片 | 盒 | 100 |
50 | 絞肉灌腸一體機 | 臺 | 2 |
51 | 手柄放大鏡 | 個 | 20 |
52 | 碘量瓶 | 個 | 100 |
53 | 酸式棕色滴定管 | 支 | 100 |
54 | 堿式棕色滴定管 | 支 | 100 |
55 | 斬拌機 | 臺 | 1 |
56 | 肉類水分快速測定儀 | 臺 | 2 |
57 | 電熱恒溫水浴箱 | 臺 | 2 |
58 | 超凈工作臺 | 臺 | 1 |
59 | 數碼顯微鏡 | 臺 | 4 |
60 | 水果去核刀挖核刀 | 套 | 2 |
61 | 多功能切菜機 | 臺 | 1 |
62 | 真空減壓濃縮鍋 | 套 | 1 |
63 | 真空浸糖機 | 套 | 1 |
64 | 循環水真空泵 | 臺 | 2 |
65 | 螺旋榨汁機 | 臺 | 1 |
66 | 均質機 | 臺 | 1 |
67 | 乳稠計 | 支 | 50 |
68 | 精密酒精計 | 套 | 4 |
69 | 生化培養箱 | 臺 | 2 |
70 | 粉碎機 | 臺 | 2 |
71 | 真空脫氣機 | 臺 | 1 |
72 | 沙棒過濾器 | 臺 | 2 |
73 | 抽濾瓶 | 個 | 10 |
74 | 膠體磨 | 臺 | 1 |
75 | 蓋勃氏乳脂計 | 支 | 100 |
76 | 牛乳吸管 | 支 | 100 |
77 | 硫酸吸管 | 支 | 100 |
78 | 牛乳吸管 | 支 | 100 |
79 | 羅茲哥特里抽脂瓶 | 套 | 20 |
80 | 手搖牛奶分離機 | 臺 | 2 |
81 | 薯類淀粉含量測定儀 | 臺 | 1 |
82 | 三聚氰胺檢測儀 | 臺 | 1 |
83 | 病害肉·變質肉快速檢測儀 | 臺 | 1 |
84 | 自動快速微生物鑒定儀 | 臺 | 1 |
85 | 肉類新鮮度檢測儀 | 臺 | 2 |
86 | 四合一食品安全檢測儀 | 臺 | 2 |
87 | 水產品藥物殘留快速檢測儀 | 臺 | 1 |
88 | 凝膠成像分析系統 | 臺 | 1 |
89 | 自動旋光儀 | 臺 | 1 |
90 | 自動阿貝折射儀 | 臺 | 1 |
91 | 全自動菌落計數及抑菌圈測定儀系統 | 臺 | 1 |
92 | 原子吸收分光光度計 | 臺 | 1 |
93 | 全自動滴定儀 | 臺 | 1 |
94 | 凱氏定氮滴定系統 | 臺 | 1 |
95 | 單道手動移夜器2.0~20μL | 支 | 4 |
單道手動移夜器10~100μL | 支 | 4 | |
單道手動移夜器20~200μL | 支 | 4 | |
單道手動移夜器100~1000μL | 支 | 4 | |
96 | 消解排廢系統 | 臺 | 1 |
97 | 旋轉蒸發器 | 臺 | 1 |
98 | 5L臺式自動發酵罐 | 臺 | 1 |
99 | 10L臺式自動發酵罐 | 臺 | 1 |
100 | 實驗型噴霧干燥儀 | 臺 | 1 |
101 | 烤箱 | 臺 | 1 |
102 | 打蛋攪拌機 | 臺 | 1 |
103 | 近紅外食品谷物品質分析儀 | 套 | 1 |
104 | 自動灰揮測試儀 | 臺 | 1 |
105 | 地溝油檢測儀 | 臺 | 2 |
106 | 全自動快速溶劑萃取儀 | 臺 | 1 |
106 | 智能溫控雙頻超聲波萃取儀 | 臺 | 1 |
107 | 粉碎機 | 臺 | 2 |
粉碎機 | 臺 | 2 | |
粉碎機 | 臺 | 2 | |
108 | 自動定量濃縮儀 | 臺 | 1 |
109 | 層析實驗冷柜 | 臺 | 1 |
110 | 數顯水浴恒溫振蕩器 | 臺 | 1 |
111 | 恒溫水槽 | 臺 | 1 |
112 | 智能微波消解/萃取系統 | 臺 | 1 |
113 | 制冰機 | 臺 | 1 |
114 | 牛奶冰點測定儀 | 臺 | 1 |
115 | 乳制品微生物快速檢測儀 | 臺 | 1 |
116 | β-內酰胺酶測量分析儀 | 臺 | 1 |
117 | 電熱鼓風干燥箱 | 臺 | 2 |
118 | 電熱恒溫培養箱 | 臺 | 1 |
119 | 冰箱 | 臺 | 2 |
120 | 智能型滅菌器 | 臺 | 1 |
121 | 生化培養箱 | 臺 | 2 |
122 | 植物光合測定儀 | 套 | 1 |
123 | 大屏幕溫濕度記錄儀 | 臺 | 2 |
124 | 樣品濃縮儀 | 臺 | 1 |
125 | 5μL微量進樣針 | 支 | 20 |
10μL微量進樣針 | 支 | 20 | |
126 | ATP熒光檢測儀 | 臺 | 2 |
127 | 三目倒置生物顯微鏡 | 臺 | 1 |
128 | 三目連續變倍體視顯微鏡 | 臺 | 1 |
129 | 三目生物實驗室熒光顯微鏡 | 臺 | 1 |
130 | 數碼相差三目顯微鏡 | 臺 | 1 |
131 | 厭氧培養箱 | 臺 | 1 |
132 | 藥品柜(試劑柜) | 個 | 20 |
133 | 中央臺 | 套 | 4 |
134 | 邊臺 | 米 | 20 |
135 | 膳食平衡寶塔模型 | 個 | 3 |
136 | 程控電熱恒溫培養箱 | 臺 | 1 |
137 | 皮脂厚度計 | 個 | 2 |
138 | 純水器 | 臺 | 2 |
139 | 鏡臺測微尺 | 個 | 10 |
140 | 數顯恒溫水浴鍋 | 臺 | 6 |
141 | 數顯恒溫水浴鍋 | 臺 | 4 |
142 | 無菌貯罐 | 套 | 1 |
143 | 水份快速測定儀 | 臺 | 2 |
144 | 葡萄酒/葡萄汁成份快速分析儀 | 套 | 1 |
145 | 酒精測定儀 | 套 | 1 |
146 | 數字式葡萄酒折射計 | 臺 | 1 |
147 | 化玻材料 | 批 | 1
|
電話
微信掃一掃